更新時間:2026-01-15
點擊次數:40

產品簡介:JYB-QX農業氣象站為茶產業降本增效
JYB-QX茶園氣象站是為茶園設計的自動氣象監測設備,能夠實時監測茶園中的多種氣象要素,為茶農提供科學、準確的數據支持,從而優化茶園管理,提高茶葉品質。

系統組成:
JYB-QX茶園氣象站通常由氣象傳感器、數據采集儀、通訊模塊和電源系統等部分組成。傳感器負責監測茶園中的風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、土壤溫度、土壤濕度、雨量等關鍵氣象參數。這些傳感器將監測到的數據實時傳輸至數據采集儀,數據采集儀再將這些數據通過通訊模塊發送至遠程數據中心或用戶的移動設備上。
適用領域:
農田、林業、茶園、氣象、景區、森林濕地、公園、自然保護區、林業、園林、住宅小區、植物園、療養院、化工廠,工業園區,學校等。

技術參數:JYB-QX農業氣象站為茶產業降本增效
名 稱 | 技術參數 | 備注 |
土壤溫度 | 量程:-50~80℃;分辯率:0.1℃;準確度:±0.5℃ | 選配 |
土壤濕度 | 量程:0~100% 分辨率:0.1% 準確度:±3% | 選配 |
土壤PH | 量程0-14 | 選配 |
土壤鹽分 | 量程:0~8000mg/L; 分辨率:1mg/L 準確度:0~2000mg/L,<±7% | 選配 |
土壤電導率 | 量程:0~20mS/cm; 準 確 度:<±5%;分辨率:0.01 mS/cm | 選配 |
空氣溫度 | 測量范圍:-50~100℃ ,準 確 度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 標配 |
空氣濕度 | 測量范圍:0~100%RH,準確 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 標配 |
風速傳感器 | 測量范圍:0~70m/s,準 確 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 選配 |
風向傳感器 | 測量范圍:0~360°,準 確 度:±3°,分 辨 率:1°; | 選配 |
大氣壓 | 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;精度:±0.3 hPa | 選配 |
雨量傳感器 | 量程:0-999.9mm;分辯率0.2mm;精度:±4%降雨強度:0~4mm/min(單翻斗不銹鋼) | 選配 |
紫外輻射傳感器 | 光譜范圍:280~400nm,測量范圍:0~70w/m2,準 確 度:<5%,分辨率:1W/m2; | 選配 |
氧氣傳感器 | 測量范圍:0~30%vol,準 確 度:<±讀數3%(25℃),分 辨 率:0.1%vol | 選配 |
數據采集儀 | 多通道數據采集、存儲、通訊、分析、掉電保護等功能 | 標配 |
供電系統 | 220V市電供電/太陽能供電系統(太陽能板、蓄電池、充放電控制器) | 選配 |
通訊系統 | RS-485/232、4G無線通訊(贈送一年流量卡) | 標配 |
定位功能 | 支持GPS/北斗數傳 | 選配 |
LED發布屏 | 戶外P10單色屏 尺寸:2*1m ,無線傳輸數據,包含立柱、框架、地籠。市電220V供電。 | 選配 |
專用支架 | 3米鍍鋅支架、安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | 標配 |
避雷系統 | 避雷針、避雷線、接地角鋼及附屬配件 | 選配 |
云平臺 | 查看管理分析數據、下載數據報表 | 免費 |

物聯網云平臺:
物聯網云監測平臺基于物聯網及云計算技術,能夠為用戶提供多終端(PC端、Web物聯網瀏覽終端、手機客戶端等)數據瀏覽功能,同時提供監測設備遠程交互、數據處理、儲存、統計、分析、報警、信息發布等服務。

Copyright © 2026 深圳聚一搏智能技術有限公司版權所有 備案號:粵ICP備20046448號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml